高2019屆獎學金名單 | ||||||||||
2017.2 | ||||||||||
班級 | 姓名 | 總分 | 年名 | 金額 | 班級 | 姓名 | 總分 | 年名 | 金額 | |
6 | 羅蕾 | 747 | 1 | 3600 | 2 | 吉時阿遷 | 636.5 | 61 | 300 | |
3 | 趙陽鑫 | 746.5 | 2 | 3000 | 4 | 章華 | 635.5 | 62 | 300 | |
9 | 朱昕洋 | 737.5 | 3 | 3000 | 2 | 許艷麗 | 635.5 | 62 | 300 | |
10 | 吳則靈 | 737.5 | 3 | 3000 | 3 | 曹鳳瑩 | 634.5 | 64 | 300 | |
2 | 黃元藝 | 736.5 | 5 | 2600 | 10 | 張芥菲 | 632.5 | 65 | 300 | |
7 | 丁彥心 | 734 | 6 | 2600 | 9 | 吳極 | 632 | 66 | 300 | |
8 | 張雨 | 723.5 | 7 | 2100 | 3 | 張國晗 | 631.5 | 67 | 300 | |
8 | 邢銳哲 | 715 | 8 | 2100 | 6 | 邱涌航 | 631.5 | 67 | 300 | |
5 | 馮心怡 | 712 | 9 | 2100 | 4 | 雷雨坤 | 631 | 69 | 300 | |
10 | 徐欣蕊 | 711.5 | 10 | 1800 | 8 | 李思豫 | 630.5 | 70 | 300 | |
3 | 黃文軒銳 | 709 | 11 | 1800 | 3 | 王昕怡 | 629 | 71 | 300 | |
2 | 石佳城 | 708.5 | 12 | 1800 | 6 | 陳默 | 628 | 72 | 300 | |
9 | 郭文逸 | 708 | 13 | 1500 | 9 | 梁丹 | 628 | 72 | 300 | |
8 | 鄢永洋 | 704 | 14 | 1500 | 4 | 劉炬津 | 628 | 72 | 300 | |
5 | 張敏 | 697 | 15 | 1500 | 3 | 韓浩俊 | 627 | 75 | 300 | |
9 | 左立峰 | 694 | 16 | 1500 | 4 | 趙鄭波 | 626 | 76 | 300 | |
4 | 鄒桂林 | 694 | 16 | 1500 | 6 | 王珺 | 626 | 76 | 300 | |
3 | 萬少翔 | 692 | 18 | 1200 | 10 | 羅婉予 | 625 | 78 | 300 | |
5 | 宿川 | 688.5 | 19 | 1200 | 2 | 彭廣洋 | 625 | 78 | 300 | |
1 | 李羽欣 | 685 | 20 | 1200 | 4 | 王瀕健 | 625 | 78 | 300 | |
2 | 石洪雨 | 684 | 21 | 1200 | 1 | 田雨 | 625 | 78 | 300 | |
6 | 王涔宇 | 678 | 22 | 1200 | 4 | 沙瑪根里 | 623.5 | 82 | 300 | |
2 | 章宇 | 677.5 | 23 | 1200 | 7 | 趙鵬瑜 | 623.5 | 82 | 300 | |
9 | 方圓 | 676 | 24 | 900 | 9 | 張盛川 | 623 | 84 | 300 | |
10 | 賴志強 | 674.5 | 25 | 900 | 1 | 茍佳怡 | 622 | 85 | 300 | |
8 | 郭洛憶 | 673 | 26 | 900 | 小計: | 78700 | ||||
10 | 祝子桐 | 671.5 | 27 | 900 | ||||||
4 | 鄭明浩 | 670.5 | 28 | 900 | 進步獎 | |||||
10 | 王堯東 | 670.5 | 28 | 900 | 班級 | 姓名 | 進步名次 | 金額 | ||
7 | 王興裕 | 669.5 | 30 | 900 | 3班 | 羅煬 | 439 | 600 | ||
1 | 帥彥玲 | 669.5 | 30 | 900 | 8班 | 吳思洋 | 439 | 600 | ||
9 | 田力行 | 664.5 | 32 | 900 | 4班 | 廖佳興 | 430 | 600 | ||
3 | 黎瓊黛 | 664 | 33 | 900 | 9班 | 王佳鑫 | 405 | 400 | ||
3 | 易科 | 663.5 | 34 | 900 | 8班 | 吳欣怡 | 373 | 400 | ||
5 | 趙俊翔 | 662.5 | 35 | 900 | 8班 | 熊浩林 | 344 | 400 | ||
1 | 趙月 | 662 | 36 | 900 | 10班 | 陳千一 | 344 | 400 | ||
5 | 王家珺 | 661.5 | 37 | 900 | 10班 | 戴學濤 | 327 | 400 | ||
7 | 梁露吉 | 659.5 | 38 | 900 | 6班 | 蔣志豪 | 311 | 300 | ||
7 | 黃蘭 | 658.5 | 39 | 900 | 4班 | 陳永嘉 | 307 | 300 | ||
8 | 宋采奕 | 656 | 40 | 600 | 8班 | 劉成龍 | 299 | 300 | ||
10 | 趙晨陽 | 655.5 | 41 | 600 | 5班 | 晁飛 | 290 | 300 | ||
6 | 陳紅州 | 654.5 | 42 | 600 | 3班 | 趙朦淇 | 285 | 300 | ||
10 | 呂永康 | 653.5 | 43 | 600 | 5班 | 稅韻琳 | 283 | 300 | ||
2 | 易元森 | 653 | 44 | 600 | 1班 | 粱渝卓 | 278 | 300 | ||
3 | 李國棟 | 652.5 | 45 | 600 | 4班 | 杜青林 | 277 | 300 | ||
8 | 胡洪源 | 652.5 | 45 | 600 | 3班 | 廖宇軒 | 274 | 200 | ||
2 | 彭昊 | 651 | 47 | 600 | 8班 | 胡彬渝 | 268 | 200 | ||
8 | 司杜阿華 | 649.5 | 48 | 600 | 4班 | 袁鵬 | 267 | 200 | ||
4 | 胡飛揚 | 649 | 49 | 600 | 9班 | 王楚寓 | 265 | 200 | ||
7 | 廖珂玉 | 648.5 | 50 | 600 | 6班 | 游明昆 | 253 | 200 | ||
5 | 吳榮輝 | 647 | 51 | 600 | 1班 | 羅慶 | 250 | 200 | ||
10 | 費婷玉 | 646.5 | 52 | 600 | 5班 | 程洪霞 | 250 | 200 | ||
5 | 李清陽 | 646.5 | 52 | 600 | 7班 | 朱萬霞 | 242 | 200 | ||
2 | 張鴻靈 | 646 | 54 | 600 | 6班 | 楊淼淋 | 236 | 200 | ||
10 | 冉拉小東 | 643 | 55 | 600 | 3班 | 李趙仁杰 | 233 | 200 | ||
6 | 范寶慧 | 642 | 56 | 600 | 4班 | 沙瑪盧根 | 233 | 200 | ||
3 | 何艷 | 639.5 | 57 | 600 | 10班 | 張庭蔚 | 232 | 200 | ||
6 | 夏雨坤 | 639 | 58 | 600 | 3班 | 周天辰 | 230 | 200 | ||
10 | 毛鑫宇 | 639 | 58 | 600 | 9班 | 羅宇佳 | 227 | 200 | ||
6 | 王倩 | 637.5 | 60 | 600 | 10班 | 蘇周晴 | 227 | 200 | ||
小計 | 9200 | |||||||||
合計:87900元 |
版權(quán)所有?樂山更生學校 地址:四川省樂山市市中區(qū)龍馬路333號 電話/傳真:0833-2501356