樂(lè)山市更生學(xué)校高2017屆獎(jiǎng)學(xué)金 | ||||||||||||||||
2017.02 | ||||||||||||||||
文科獎(jiǎng)學(xué)金 | 理科獎(jiǎng)學(xué)金 | |||||||||||||||
班級(jí) | 姓名 | 總分 | 年名 | 獎(jiǎng)金 | 班級(jí) | 姓名 | 總分 | 年名 | 獎(jiǎng)金 | 班級(jí) | 姓名 | 總分 | 年名 | 獎(jiǎng)金 | ||
特等獎(jiǎng) | 1 | 范志超 | 572 | 1 | 3000 | 3 | 黃詩(shī)陽(yáng) | 457 | 53 | 300 | ||||||
2 | 梁夢(mèng)然 | 549 | 1 | 2700 | 1 | 康蕗 | 456 | 54 | 300 | |||||||
9 | 袁一丹 | 534 | 2 | 2400 | 10 | 倪子香 | 560 | 3 | 2400 | 3 | 毛佳欣 | 455 | 55 | 300 | ||
2 | 徐珮嘉 | 531 | 3 | 2100 | 5 | 龔明東 | 554 | 4 | 2100 | 10 | 羅淑敏 | 453 | 56 | 300 | ||
4 | 李逸晨 | 527 | 4 | 1800 | 5 | 徐雪 | 548 | 5 | 1800 | 10 | 李林靜 | 452 | 57 | 300 | ||
9 | 董培金 | 522 | 5 | 1500 | 1 | 張浩然 | 547 | 6 | 1800 | 3 | 章夢(mèng)曦 | 451 | 58 | 300 | ||
4 | 程雨涵 | 520 | 6 | 1500 | 8 | 戴林宏 | 543 | 7 | 1500 | 5 | 杜雨桐 | 451 | 59 | 300 | ||
2 | 宋玉婷 | 518 | 7 | 1200 | 5 | 劉肸 | 540 | 8 | 1500 | 10 | 胡靜 | 451 | 60 | 300 | ||
2 | 何琴 | 513 | 8 | 1200 | 1 | 吳一鳴 | 533 | 9 | 1500 | 5 | 黃粟 | 450 | 61 | 300 | ||
9 | 張峻林 | 511 | 9 | 1200 | 7 | 李瑞豐 | 523 | 10 | 1200 | 7 | 何永鑫 | 450 | 62 | 300 | ||
2 | 鄧倩 | 509 | 10 | 900 | 8 | 黨舜杰 | 523 | 11 | 1200 | 3 | 陳志強(qiáng) | 449 | 63 | 300 | ||
6 | 張藝丹 | 507 | 11 | 900 | 1 | 胡文昕 | 521 | 12 | 1200 | 5 | 鄭飛揚(yáng) | 448 | 64 | 300 | ||
6 | 雷婷婷 | 507 | 12 | 900 | 1 | 雷鎮(zhèn)銀 | 519 | 13 | 1200 | 1 | 周陸菲 | 447 | 65 | 300 | ||
4 | 先陽(yáng) | 504 | 13 | 900 | 7 | 潘文杰 | 517 | 14 | 1200 | 8 | 劉益豪 | 447 | 66 | 300 | ||
2 | 朱紫玥 | 499 | 14 | 900 | 8 | 王佳瑩 | 517 | 15 | 1200 | 7 | 楊紫伊 | 446 | 67 | 300 | ||
2 | 王藝霖 | 495 | 15 | 900 | 8 | 但詩(shī)瑤 | 517 | 16 | 1200 | 10 | 陳可豪 | 446 | 68 | 300 | ||
4 | 張芮 | 495 | 15 | 900 | 8 | 熊虎 | 515 | 17 | 1200 | 5 | 唐小豪 | 445 | 69 | 300 | ||
6 | 歐其星喜 | 495 | 15 | 900 | 1 | 杜婷 | 513 | 18 | 900 | 7 | 楊雨茹 | 445 | 70 | 300 | ||
2 | 向一 | 493 | 18 | 600 | 1 | 祝靚 | 512 | 19 | 900 | 1 | 林瑞杰 | 443 | 71 | 300 | ||
4 | 周玉馨 | 491 | 19 | 600 | 3 | 徐炳珩 | 511 | 20 | 900 | 7 | 潘惠 | 442 | 72 | 300 | ||
6 | 袁安華 | 491 | 20 | 600 | 1 | 梁坤 | 509 | 21 | 900 | 7 | 楊玉蓮 | 441 | 73 | 300 | ||
9 | 魏葉 | 491 | 21 | 600 | 8 | 吳艾軒 | 509 | 22 | 900 | 10 | 胡欣雨 | 440 | 74 | 300 | ||
2 | 曹瑞松 | 489 | 22 | 600 | 5 | 彭鴻銘 | 507 | 23 | 900 | 7 | 何林峰 | 439 | 75 | 300 | ||
4 | 蘇雪純 | 489 | 23 | 600 | 7 | 王毅 | 506 | 24 | 900 | 1 | 祝瑤 | 437 | 76 | 300 | ||
9 | 王園園 | 486 | 24 | 600 | 7 | 王宇杰 | 503 | 25 | 900 | 8 | 辜彬 | 437 | 77 | 300 | ||
4 | 張媛恬 | 484 | 25 | 600 | 5 | 謝孟航 | 500 | 26 | 900 | 5 | 陳業(yè)嘉 | 436 | 78 | 300 | ||
4 | 羅思宇 | 482 | 26 | 300 | 8 | 杜希 | 498 | 27 | 900 | 8 | 陳俁鑫 | 436 | 79 | 300 | ||
2 | 楊謹(jǐn)菱 | 478 | 27 | 300 | 3 | 王嘉瑞 | 497 | 28 | 900 | 10 | 呂林嶺 | 436 | 80 | 300 | ||
9 | 李城姚 | 478 | 28 | 300 | 8 | 呂興玉 | 495 | 29 | 900 | 8 | 楊昊天 | 435 | 81 | 300 | ||
2 | 陳津玉 | 477 | 29 | 300 | 8 | 田婧瑤 | 486 | 30 | 900 | 計(jì) | 59400 | |||||
6 | 黃楊 | 476 | 30 | 300 | 3 | 李建保 | 483 | 31 | 900 | |||||||
9 | 王澳洋 | 476 | 31 | 300 | 5 | 潘思維 | 483 | 32 | 900 | |||||||
9 | 王文慧 | 476 | 32 | 300 | 7 | 梁麗娜 | 481 | 33 | 600 | 理科進(jìn)步獎(jiǎng) | ||||||
4 | 林鑫 | 474 | 33 | 300 | 1 | 伍啟鵬 | 480 | 34 | 600 | 班級(jí) | 姓名 | 進(jìn)步名次 | 金額 | |||
6 | 周科宇 | 474 | 34 | 300 | 3 | 王宇豪 | 479 | 35 | 600 | 10 | 李子昱 | 600 | ||||
9 | 趙磊 | 474 | 35 | 300 | 7 | 弋清林 | 477 | 36 | 600 | |||||||
4 | 易佳 | 473 | 36 | 300 | 8 | 王科 | 476 | 37 | 600 | 5 | 馬雨露 | 400 | ||||
6 | 馬甜恬 | 473 | 37 | 300 | 10 | 方雨笙 | 476 | 38 | 600 | 10 | 呂嘉輝 | 400 | ||||
6 | 梁鈺婕 | 472 | 38 | 300 | 3 | 汪海龍 | 475 | 39 | 600 | |||||||
9 | 張艷麗 | 472 | 39 | 300 | 3 | 劉麗 | 475 | 40 | 600 | 10 | 王玉川 | 400 | ||||
2 | 代佳鴻 | 471 | 40 | 300 | 1 | 易凡茜 | 472 | 41 | 600 | 5 | 范群 | 300 | ||||
6 | 羅文蔚 | 471 | 40 | 300 | 8 | 李柵澐 | 470 | 42 | 600 | 7 | 游思遠(yuǎn) | 300 | ||||
6 | 彭霞 | 471 | 40 | 300 | 3 | 曹雅瀾 | 469 | 43 | 600 | 7 | 趙雨柯 | 300 | ||||
計(jì) | 32700 | 8 | 嚴(yán)林泉 | 468 | 44 | 600 | 3 | 陳嘉洲 | 300 | |||||||
班級(jí) | 姓名 | 進(jìn)步名次 | 金額 | 5 | 呂俊偉 | 467 | 45 | 600 | 10 | 劉添強(qiáng) | 300 | |||||
9 | 高宇銳 | 600 | 10 | 陳加俊 | 467 | 46 | 600 | 1 | 雷雅斯 | 300 | ||||||
9 | 吳雨豪 | 600 | 8 | 鄭怡 | 466 | 47 | 600 | 5 | 李海燕 | 300 | ||||||
7 | 魏立松 | 465 | 48 | 600 | ||||||||||||
2 | 張渝 | 400 | 5 | 任宏 | 464 | 49 | 600 | 1 | 羅逸 | 200 | ||||||
6 | 歐金嵐 | 300 | 8 | 楊莎莎 | 464 | 50 | 600 | 10 | 耿藝娜 | 200 | ||||||
10 | 李文杰 | 464 | 51 | 600 | 10 | 王思猜 | 200 | |||||||||
2 | 劉杰 | 300 | 5 | 潘俊杰 | 459 | 52 | 600 | 5 | 萬(wàn)藪力 | 200 | ||||||
4 | 劉智力 | 300 | 計(jì) | 4700 | ||||||||||||
6 | 李崢珂 | 200 | ||||||||||||||
4 | 湯玉嬌 | 200 | ||||||||||||||
2 | 羅琪 | 200 | ||||||||||||||
2 | 陳依果 | 200 | 合計(jì):100300元 | |||||||||||||
4 | 郭玉 | 200 | 計(jì)3500 |
版權(quán)所有?樂(lè)山更生學(xué)校 地址:四川省樂(lè)山市市中區(qū)龍馬路333號(hào) 電話/傳真:0833-2501356