班級 | 姓名 | 年級名次 | 優(yōu)勝獎學金 | 班級 | 姓名 | 年級名次 | 優(yōu)勝獎學金 | |
1 | 毛志毅 | 1 | 3600 | 2 | 楊慶玲 | 25 | 600 | |
2 | 李睿 | 2 | 3000 | 4 | 袁小淋 | 25 | 600 | |
6 | 王新燕 | 2 | 3000 | 4 | 甘嘉楠 | 25 | 600 | |
7 | 羅雪 | 4 | 2400 | 1 | 沈瑋 | 28 | 600 | |
3 | 雷詩英 | 4 | 2400 | 1 | 盧俊宇 | 28 | 600 | |
3 | 吳玉 | 6 | 2400 | 6 | 王勵梅 | 28 | 600 | |
5 | 魏子軒 | 7 | 2400 | 3 | 劉箏 | 28 | 600 | |
7 | 楊柯凡 | 7 | 2400 | 2 | 周怡冰 | 28 | 600 | |
5 | 方鮮 | 7 | 2400 | 5 | 成龍雨 | 28 | 600 | |
5 | 王亦銘 | 10 | 1800 | 3 | 周欽 | 34 | 300 | |
1 | 黃愈嵐 | 10 | 1800 | 8 | 李培鳴 | 34 | 300 | |
5 | 劉千楨 | 10 | 1800 | 8 | 張芮華 | 34 | 300 | |
6 | 胡媛 | 10 | 1800 | 3 | 周登科 | 34 | 300 | |
8 | 王若玉 | 10 | 1800 | 1 | 阮川嘉 | 38 | 300 | |
8 | 夏晴 | 10 | 1800 | 1 | 周童玉 | 38 | 300 | |
1 | 雷文藝 | 16 | 1200 | 1 | 毛豪良 | 38 | 300 | |
8 | 顏凱 | 16 | 1200 | 7 | 楊祎然 | 38 | 300 | |
3 | 張蔚 | 18 | 1200 | 3 | 帥佳 | 38 | 300 | |
6 | 何西亞 | 18 | 1200 | 4 | 余灝 | 43 | 300 | |
4 | 邵潔 | 18 | 1200 | 8 | 趙禎怡 | 43 | 300 | |
1 | 袁梓翔 | 18 | 1200 | 4 | 彭玥銘 | 43 | 300 | |
5 | 許巍蝶 | 18 | 1200 | |||||
7 | 楊彤川 | 23 | 1200 | 合計 | 54600 | |||
2 | 羅權(quán) | 23 | 1200 |
版權(quán)所有?樂山更生學校 地址:四川省樂山市市中區(qū)龍馬路333號 電話/傳真:0833-2501356