初2022屆獎(jiǎng)學(xué)金 | ||||||
班級(jí) | 姓名 | 金額 | 班級(jí) | 姓名 | 金額 | |
2 | 徐箭 | 2200 | 2 | 張涔琳 | 950 | |
1 | 漆俊熙 | 2200 | 3 | 李佳祿 | 950 | |
3 | 甘玉坤 | 2200 | 2 | 祝毅杰 | 600 | |
2 | 徐馨蕊 | 2200 | 1 | 張騰升 | 600 | |
2 | 程雨 | 1450 | 2 | 祝家馨 | 600 | |
3 | 高子越 | 1450 | 2 | 周天 | 600 | |
2 | 李天宇 | 1450 | 3 | 雷金瑜 | 250 | |
1 | 楊盧駿浩 | 1450 | 2 | 喻皓陽(yáng) | 250 | |
3 | 史杜軍富 | 950 | 3 | 陳靜茹 | 250 | |
2 | 張璐 | 950 | 2 | 葛思雨 | 250 | |
初2021屆獎(jiǎng)學(xué)金 | ||||||
班級(jí) | 姓名 | 金額 | 班級(jí) | 姓名 | 金額 | |
1 | 許華龍 | 2200 | 1 | 萬(wàn)宏杰 | 950 | |
2 | 敖嘉欣 | 2200 | 2 | 袁珂 | 950 | |
2 | 馮雅琪 | 2200 | 2 | 祝星宇 | 600 | |
2 | 趙邇酈 | 2200 | 1 | 石雨珊 | 600 | |
1 | 李泯均 | 1450 | 2 | 彭渝婷 | 600 | |
2 | 高艾欣 | 1450 | 1 | 曹李瑞 | 600 | |
2 | 徐鶯寧 | 1450 | 2 | 潘思秀 | 250 | |
1 | 鐘佳怡 | 1450 | 1 | 錢(qián)佳佳 | 250 | |
2 | 劉億驕 | 950 | 2 | 謝忠坪 | 250 | |
1 | 余思睿 | 950 | 1 | 曾爽 | 250 | |
總計(jì) | 43600元 |
版權(quán)所有?樂(lè)山更生學(xué)校 地址:四川省樂(lè)山市市中區(qū)龍馬路333號(hào) 電話/傳真:0833-2501356