文科獎學(xué)金 | 理科獎學(xué)金 | |||||
班級 | 姓名 | 金額 | 班級 | 姓名 | 金額 | |
7 | 肖雁郡 | 4000 | ||||
4 | 趙晨曦 | 3000 | 5 | 孫勇強(qiáng) | 3000 | |
8 | 謝敏琪 | 2500 | 6 | 許鵬飛 | 3000 | |
8 | 曾竹溪 | 2100 | 7 | 覃小天 | 2100 | |
8 | 鄭健勇 | 2100 | 2 | 張馨月 | 2100 | |
1 | 張馨月 | 1800 | 5 | 曾栩蕤 | 1800 | |
4 | 帥又瓊 | 1200 | 6 | 張昊陽 | 1800 | |
8 | 毛培霖 | 1200 | 5 | 林凡郁 | 1500 | |
4 | 周玉芳 | 900 | 6 | 王欣怡 | 1500 | |
1 | 劉俊晴 | 900 | 7 | 唐佳民 | 1200 | |
8 | 王銀雪 | 600 | 3 | 龔倩 | 1200 | |
8 | 陶暢 | 600 | 6 | 韓可妍 | 900 | |
1 | 胡佳利 | 300 | 3 | 楊偉康 | 900 | |
1 | 謝詩語 | 300 | 3 | 吳思宇 | 900 | |
1 | 宋宇浩 | 300 | 2 | 代芮杰 | 600 | |
5 | 曾馨瑤 | 600 | ||||
6 | 王珂 | 600 | ||||
6 | 李雨佳 | 600 | ||||
2 | 姚文杰 | 600 | ||||
5 | 李佳霖 | 600 | ||||
7 | 鄧皓文 | 300 | ||||
5 | 馬云鈴 | 300 | ||||
3 | 易滿 | 300 | ||||
6 | 楊劍飛 | 300 | ||||
5 | 毛馨逸 | 300 | ||||
7 | 謝漢超 | 300 | ||||
2 | 唐羽彤 | 300 | ||||
6 | 胡文杰 | 300 | ||||
文科進(jìn)步獎 | 理科進(jìn)步獎 | |||||
班級 | 姓名 | 金額 | 班級 | 姓名 | 金額 | |
8 | 王思婷 | 600 | 7 | 雷晴川 | 600 | |
1 | 王希雅 | 400 | 6 | 鄧奕東 | 600 | |
1 | 王智慧 | 400 | 3 | 王宇柯 | 400 | |
4 | 彭豫 | 300 | 6 | 王智翔 | 400 | |
4 | 張羽婷 | 300 | 7 | 李若綺 | 300 | |
1 | 張佳琪 | 300 | 6 | 張瑞希 | 300 | |
8 | 馬小林 | 200 | 7 | 劉思源 | 300 | |
8 | 朱思雨 | 200 | 2 | 張涵 | 200 | |
8 | 張美琳 | 200 | 5 | 黃思瀚 | 200 | |
6 | 楊晟宇 | 200 | ||||
5 | 黃怡超 | 200 | ||||
5 | 吳興平 | 200 | ||||
3 | 陳俊宇 | 200 | ||||
合計: | 56700元 |
版權(quán)所有?樂山更生學(xué)校 地址:四川省樂山市市中區(qū)龍馬路333號 電話/傳真:0833-2501356